Product Center
產(chǎn)品中心
Product Center
產(chǎn)品中心
◆ 全自動半導體浪涌電流測試儀SKS-510用于評估半導體鉗位吸收元件性能。
◆ 手機、安防等行業(yè)對浪涌保護元件進行檢測
◆ 7寸觸摸LCD界面,功能豐富,操作方便,軟件易升級
◆ 用戶可編程測試程序,多達1000組記憶
◆ 內(nèi)置耦合退耦網(wǎng)絡(luò)
◆ 內(nèi)置波形檢測衰減器,可以直接用示波器觀察
◆ 智能型程控高壓電源,內(nèi)置高壓過壓、過流、短路保護
開路輸出電壓 | ±2V~±1kV (Max) ±5% | ||
波前時間 | 1.2μs ±30%,慢前沿可以定制 | ||
脈沖半峰值時間 | 50μs ±20% | ||
短路輸出電流 | 500A(Max) ±5%(2歐姆阻抗時) | ||
波前時間 | 8μs ±20% | ||
脈沖半峰值時間 | 20μs ±20% | ||
輸出極性 | 正、負,正負循環(huán),正負交替,先正后負,先負后正 | ||
輸出阻抗 | 2Ω,12Ω,24Ω±10% | ||
浪涌觸發(fā)方式 | 自動或手動,可單次觸發(fā) | ||
浪涌發(fā)生次數(shù) | 1-9999次 | ||
可編程測試程序 | 內(nèi)置IEC標準及用戶自定義程序,多達1000組 | ||
浪涌間隔時間 | 3-9999s | ||
內(nèi)置網(wǎng)絡(luò)耦合方式 | 直接耦合、二極管/二極管、二極管/電感、電容/電感、電容/二極管 | ||
使用環(huán)境 | 溫度:15°C-35°C相對濕度10%-75% | ||
系統(tǒng)電源 | AC220±10%,50/60Hz | ||
外形尺寸 | 寬470mm×高260mm×深500mm | ||
整機重量 | 約20kg |
試驗室建設(shè) 數(shù)字化車間建設(shè) 試驗裝備及系統(tǒng) 智能產(chǎn)線及測試單元 電磁兼容(EMC)儀器
周一至周五8:00-18:00
021-6257 4990-343關(guān)注公眾微信平臺